| Electrical Characteristics [@68°F. ( 20°C)] | ||||||
| Frequency(Mhz) | Nominal values (dB/100M) | Frequency(Mhz) | Nominal values (dB/100M) | Frequency(Mhz) | Nominal values (dB/100M) | |
| 5MHZ | 3.54 | 600MHZ | 20.34 | 1450MHZ | 32.41 | |
| 55MHZ | 6.73 | 750MHZ | 22.87 | 1800MHZ | 38.72 | |
| 187MHZ | 11.81 | 865MHZ | 24.67 | 2200MHZ | 42.78 | |
| 300MHZ | 14.6 | 1000MHZ | 26.64 | |||
| Attenuation | 450MHZ | 17.72 | 1200MHZ | 29.4 | ||
| Min Return Loss(dB) | ≥20 | |||||
| Impedance(Ω ) | 75± 3 | |||||
| Velocity Rate(%) | 85 | |||||
| ELECTRIAL CHARACTERISTICS | ||||
| Norminal Impedance | 75±3 | 75±3 | ||
| Norminal Velocity of Propagation(%) | 66 | 66 | ||
| Norminal Capacitance(pF/m) | 66 | 66 | ||
| Sparker Test(VAC) | 3000 | 3000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | ||
| KX6A | KX8A | |||
| Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100m) | ||
| 10 | 5 | 2.9 | ||
| 50 | 8.1 | 4.5 | ||
| Attenuation[@68°F(20℃)] | 100 | 13 | 6.6 | |
| 200 | 18.5 | 10.9 | ||
| 400 | 22.5 | 13.8 | ||
| 800 | 34.5 | 23.6 | ||
| 950 | 37.5 | 26.8 | ||
| 1000 | 45 | 27.5 | ||
| 3000 | 86.1 | 60 | ||
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the “bobby@jinghongcable.com”.