| Model | Name | Conductor | Cores
Diameter |
Nominal
OD |
Conductor
Resistancein |
Package | Color |
| AWG | (mm) | (mm) | 20℃( ≤Ω/km) | (1000ft/roll) | |||
| 601 | CAT6 UTP | 24AWG | 1/0.50 | 5.8 | 93 | 305m/box | Optional |
| 701 | CAT6 UTP | 24AWG | 1/0.52 | 6 | 86.2 | 305m/box | Optional |
| 801 | CAT6 UTP | 23AWG | 1/0.56 | 6.1 | 74.3 | 305m/box | Optional |
| 901 | CAT6 UTP | 23AWG | 1/0.574 | 6.3 | 70.08 | 305m/box | Optional |
| 111 | CAT6 UTP | 23AWG | 1/0.58 | 6.4 | 68.05 | 305m/box | Optional |
| 802 | CAT6 F-UTP | 23AWG | 1/0.56 | 6.87 | 74.3 | Wooden Roll | Optional |
| 902 | CAT6 F-UTP | 23AWG | 1/0.574 | 7.6 | 70.08 | Wooden Roll | Optional |
| 112 | CAT6 F-UTP | 23AWG | 1/0.58 | 7.6 | 68.5 | Wooden Roll | Optional |
| 803 | CAT6 SFTP | 23AWG | 1/0.56 | 7.2 | 74.3 | Wooden Roll | Optional |
| 903 | CAT6 SFTP | 23AWG | 1/0.574 | 7.6 | 70.08 | Wooden Roll | Optional |
| 113 | CAT6 SFTP | 23AWG | 1/0.58 | 7.6 | 68.05 | Wooden Roll | Optional |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the “bobby@jinghongcable.com”.